| Сумма |
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 642
|
2 | Число бюллетеней, полученных комиссией | 600
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 7
|
4 | Число бюллетеней, выданных в день голосования на участке | 317
|
5 | Число бюллетеней, выданных вне участка | 50
|
6 | Число погашенных бюллетеней | 226
|
7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 50
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 324
|
9 | Число недействительных бюллетеней | 8
|
10 | Число действительных бюллетеней | 366
|
11 | Число утраченных бюллетеней | 0
|
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Виноградов Роман Васильевич | 189
50.53%
|
14 | Гаврилов Игорь Владимирович | 11
2.94%
|
15 | Образцова Анастасия Александровна | 166
44.39%
|